Opće informacije
Oznaka modela: Octavia
Godina proizvodnje: 2026
Tip vozila: Limuzina
Vrata: 4/5
Broj sjedišta: 5
Boja: Steel siva
Motori i pogon
Gorivo: Dizel
Najveća snaga motora: 110 kW (150 KS)
Broj cilindara: 4
Pogon: Prednji
Mjenjač: Automatik
Veličina felgi: 18″
Dodatne informacije
Garancija: 5 godina ili 150.000 km, ovisno o tome što prije nastupi!
Opis vozila
| S6D | Interni kod | |||||
| EA9 | Produžena garancije 5. godina ili 150.000 km | |||||
| Dodatna oprema | ||||||
| 0TD | Podni prostiračni naprijed i nazad | |||||
| 4KF | “SUNSET” | |||||
| 8T3 | Adaptivni tempomat | |||||
| PJ6 | Alu točkovi “LERNA”,antracit,sjaj 7,5J x 18″ | |||||
| PKS | Zaštitne rolo zavjese nazad | |||||
| PLC | 2-kraki grijani MF kožni upravljač sa DSG komandama | |||||
| PLL | Light&View paket (Stražnja kamera+LED stražnja svjetla) | |||||
| PTB | Technology Infotainment Plus paket (Glasovno upravljanje+ Navigacioni uređaj) | |||||
| PWM | Zimski paket plus (Grijana šajba) | |||||
| PYF | COMFORT Fleet paket(KESSY+alarm) | |||||
| WD2 | Selection LODGE paket (Sjedišta u koža/tekstil izvedbi+ambijentalno osvjetljenje+mehaničko spuštanje naslona stražnje klupe+obložena instrument tabla) | |||||
| YOZ | Remote Access + Infotainment Online 3 years | |||||
| Serijska oprema | ||||||
| 1AE | ESC | |||||
| 1G1 | Rezervni točak umanjenih dimanzija | |||||
| 1KE | Disk kočnice nazad | |||||
| 1S1 | Alat | |||||
| 1Y3 | Elektronska blokada diferencijala XDS | |||||
| 1ZE | Disk kočnice naprijed | |||||
| 2FE | MF kožni upravljač sa DSG funkcijama (samo kod DSG) | |||||
| 3A2 | ISOFIX | |||||
| 3L3 | Prednja sjedišta podesiva po visini | |||||
| 3NU | Preklopiva stražnja klupa+naslon za ruke | |||||
| 3T2 | Treći naslon za glavu nazad | |||||
| 4A3 | Grijana prednja sjedišta | |||||
| 4G3 | Asistent pri skretanju vozila | |||||
| 4I7 | KESSY GO paljenje vozila | |||||
| 4KC | Termoizolaciona stakla | |||||
| 4L6 | Samozatamnjujuće unutrašnje ogledalo | |||||
| 4R4 | Električni podizači prozora naprijed i nazad | |||||
| 4UN | Zračni jastuci naprijed+zračni jastuk za koljeno vozača+mogućnost isključenja suvozačevog zračnog jastuka | |||||
| 4ZG | Krom paket | |||||
| 6C2 | Bočni zračni jastuci i zavjese naprijed | |||||
| 6E3 | Naslon za ruku naprijed | |||||
| 6FF | Kučišta retrovizora u boji karoserije | |||||
| 6I1 | Lane Assist | |||||
| 6XK | Elektro podesivi+samozatamnjujući (strana vozača)+grijani i elektro preklopivi retrovizori | |||||
| 7AA | Imobilajzer | |||||
| 7B2 | 12-V utičnica u prtljažniku | |||||
| 7J2 | Active info display | |||||
| 7K1 | Indikator ispuhane gume | |||||
| 7L6 | Start Stop sistem | |||||
| 7M3 | Lajsne kod pragova vrata | |||||
| 7P4 | Manuelna podrška za leđa naprijed | |||||
| 7X2 | Parking senzori naprijed i nazad | |||||
| 7Y1 | Senzor mtvog ugla | |||||
| 8IT | LED dnevna svjetla | |||||
| 8J3 | “FRONT ASSIST” | |||||
| 8N6 | Senzor za svjetla i kišu | |||||
| 8RM | 8 zvučnika | |||||
| 8T2 | Tempomat | |||||
| 8TL | Stražnja svjetla za maglu | |||||
| 8VG | LED stražnja svjetla | |||||
| 9AK | CLIMATRONIC klima uređaj | |||||
| 9E3 | Osvijetljeni prtljažnik | |||||
| 9I5 | Automatska svjetla + Coming i Leaving Home funkcija | |||||
| 9P4 | Idikator nevezanog pojasa naprijed i nazad | |||||
| 9WJ | “SMART LINK” | |||||
| 9ZQ | Komforna telefonija + brzo bežično punjenje | |||||
| C4X | Alu točkovi “MATAR AERO” 7J x 16″ | |||||
| EM2 | Indikator umora vozača | |||||
| HA3 | Gume 205/60 R16 92V | |||||
| I8U | Radio uređaj 10″ | |||||
| JX1 | Asistent kod raskrsnica | |||||
| LT2 | Inteligentni asistent za brzinu | |||||
| N2T | Tekstilna sjedišta | |||||
| QR9 | Senzor prepoznavanja saobraćajnih znakova | |||||
| QV3 | DAB | |||||
| U9E | USB C utori | |||||
| UG1 | Pomoć pri kretanju u brdu | |||||
| UH2 | Parking kočnica | |||||
DOSTUPNO ODMAH!
Škoda Octavia SELECTION 2.0 TDI DSG 150 KS
68570.30 KM
Ukupna cijena sa PDV-om.
ZATRAŽI PONUDU


















